单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(4) | 在关联方领取的税前薪酬总额 (5) | ||
应付 年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分(2) | 其他货币性收入 (注明具体项目 并分列) (3) | |||||
赵 辉 | 党委书记、董事长(2023.07-至今)党委书记、总经(2015.11-2023.07) | 2015.11-至今 | 50.08 | 13.61 | 0 | 否 | 无 |
李 途 | 党委副书记、董事、总经理(2023.12-至今)党委副书记、副总经(2021.08-2023.12) | 2021.08-至今 | 40.667 | 11.47 | 3.36 | 否 | 无 |
刘 忠 | 党委专职副书记 | 2006.08-2024.01 | 40.064 | 12.67 | 3.36 | 否 | 无 |
董 平 | 副总经理 | 2015.12-2024.09 | 39.762 | 12.93 | 3.36 | 否 | 无 |
李文川 | 副总经理 | 2015.12-至今 | 39.762 | 12.91 | 3.36 | 否 | 无 |
彭 陈 | 纪委书记 | 2021.08-2024.08 | 40.366 | 11.55 | 3.36 | 否 | 无 |
备注:1.上表披露薪酬为我公司企业负责人2023年度全部税前应发薪酬(不含发放的以往年度绩效薪)。其中,第(1)项由省国资委核定。