单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(4) | 在关联方领取的税前薪酬总额 (5) | ||
应付 年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分(2) | 其他货币性收入 (注明具体项目 并分列) (3) | |||||
赵 辉 | 党委书记、董事长 | 2015.11-至今 | 55.690 | 16.03 | 0 | 否 | 无 |
李 途 | 党委副书记、董事、总经理 | 2023.12-至今 | 55.690 | 14.20 | 0 | 否 | 无 |
东 乐 | 党委副书记、职工董事、 工会主席 | 2023.12-至今 | 44.198 | 13.58 | 0 | 否 | 无 |
李文川 | 副总经理 | 2015.12-至今 | 44.906 | 14.96 | 0 | 否 | 无 |
李永川 | 纪委书记 | 2024.10-至今 | 11.138 | 3.81 | 0 | 否 | 无 |
李欣忆 | 财务总监 | 2024.03-至今 | 33.697 | 8.24 | 0 | 否 | 无 |
何 毅 | 副总经理 | 2024.10-至今 | 11.050 | 3.39 | 0 | 否 | 无 |
董 平 | 副总经理 | 2015.12-2024.08 | 29.465 | 10.08 | 0 | 否 | 无 |
彭 陈 | 纪委书记 | 2021.08-2024.07 | 25.989 | 8.40 | 0 | 否 | 无 |
备注:1.上表披露薪酬为我公司企业负责人2024年度全部税前应发薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(1)项由省国资委核定。