会计岗位1 | 姓 名 | 面试成绩 | 排 名 | 备 注 |
席 鑫 | 88 | 1 |
| |
李旗标 | 80.6 | 2 |
| |
龚雪飘 | 74.8 | 3 |
| |
李豫川 | 74.2 | 4 |
| |
蒲文杰 |
|
| 面试未参加 | |
会计岗位2 | 汪 波 | 85.4 | 1 |
|
向 涛 | 79 | 2 |
| |
刘国羽 | 78.2 | 3 |
| |
江 玲 | 77.4 | 4 |
| |
彭丽蓓 |
|
| 面试未参加 | |
纪检岗位 | 杨剑桥 | 87 | 1 |
|
刘婷婷 | 77.3 | 2 |
| |
李斐美 |
|
| 面试未参加 | |
杨 超 |
|
| 面试未参加 | |
汪 猛 |
|
| 面试未参加 | |
文秘岗位 | 陶 雷 | 89.2 | 1 |
|
曾 艳 | 84.4 | 2 |
| |
陈 继 | 84 | 3 |
| |
古国庆 | 80.2 | 4 |
| |
冯子静 | 77.6 | 5 |
| |
信息化岗位 | 贺成诚 | 83.4 | 1 |
|
娄婉秋 | 80.8 | 2 |
| |
叶 静 | 76.8 | 3 |
| |
文茂森 |
|
| 面试未参加 | |
邓 & |