会计岗位1 | 姓 名 | 笔试成绩 | 排 名 |
蒲文杰 | 95 | 1 | |
席 鑫 | 92 | 2 | |
龚雪飘 | 90 | 3 | |
李豫川 | 89.5 | 4 | |
李旗标 | 88.5 | 5 | |
会计岗位2 | 彭丽蓓 | 95.5 | 1 |
汪 波 | 86.5 | 2 | |
向 涛 | 76 | 3 | |
江 玲 | 73 | 4 | |
刘国羽 | 71.5 | 5 | |
纪检岗位 | 李斐美 | 92 | 1 |
杨剑桥 | 90 | 2 | |
杨 超 | 88 | 3 | |
刘婷婷 | 87 | 4 | |
汪 猛 | 81 | 5 | |
文秘岗位 | 冯子静 | 91.5 | 1 |
陶 雷 | 84 | 2 | |
曾 艳 | 83.5 | 3 | |
陈 继 | 82.5 | 4 | |
古国庆 | 81.5 | 5 | |
信息化岗位 | 叶 静 | 92 | 1 |
文茂森 | 89.5 | 2 | |
邓 盈 | 86.5 | 3 | |
娄婉秋 | 86 | 4 | |
贺成诚 | 82 | 5 | |
备注:其余考生如需查询成绩,请拨打028-86786895。 |